Grupa 2000 –Teren Parcul Tineretului
Campionat Municipal Fotbal
Phoenix 2009 | vs | Tonus Club |
1 | 4 | |
Electrica | vs | Junior Star |
0 | 3 | |
Cautis | vs | Eco Sport |
3 | 0 | |
Mircea Eliade1 | vs | Mircea Eliade 2 |
7 | 3 | |
Vivera | vs | CSS1 |
0 | 5 | |
Best Team | vs | 3 Kids Sport |
3 | 2 | |
Viitorul Voluntari | vs | Proluceafarul |
3 | 4 |
Clasament
Locul | Clubul | Puncte | Golaveraj |
1 | M. Eliade I | 18 | +24 |
2 | Cautis | 18 | +16 |
3 | Pro Luceafarul | 16 | +18 |
4 | Tonus Club | 13 | +19 |
5 | C.S.S. 1 | 12 | +14 |
6 | Junior Star | 12 | +2 |
7 | Viitorul Volunt. | 6 | -9 |
8 | 3 Kids Sport | 6 | -1 |
9 | Phoenix 2009 | 6 | -1 |
10 | M. Eliade III | 4 | -2 |
11 | Best Team | 3 | -12 |
12 | Electrica | 3 | -20 |
13 | Vivera | 3 | -21 |
14 | Eco Sport | – | – |
11 Comments