Grupa 2000
Teren Parcul Tineretului
Rezultate etapa a VII a 7 mai 2011
Tonus Club | vs | Junior Star |
3 | 0 | |
Proluceafarul | vs | Mircea Eliade 2 |
8 | 2 | |
Junior Star | vs | Vivera |
3 | 6 | |
3 Kids Sport | vs | Electrica |
3 | 3 | |
Mircea Eliade 1 | vs | Phoenix 2009 |
13 | 0 | |
Cautis | Best Team | |
0 | 3 |
Rezultate etapa a VIII a 14 mai 2011
Viitorul Voluntari | vs | Junior Star |
2 | 0 | |
Vivera | vs | 3 Kids Sport |
1 | 3 | |
Electrica | vs | Best Team |
4 | 3 | |
Mircea Eliade 2 | vs | CSS1 |
0 | 3 | |
Tonus
Club |
vs | Cautis |
1 | 1 | |
Phoenix 2009 | vs | Proluceafarul |
0 | 10 | |
Mircea Eliade 1 | vs | Eco Sport |
3 | MV | 0 |
.
Clasament
Loc | Denumire Club | PCT | GLV |
1 | Mircea Eliade 1 | 24 | +40 |
2 | Proluceafarul | 22 | +33 |
3 | Cautis | 19 | +13 |
4 | CSS1 | 18 | +21 |
5 | Tonus Club | 17 | +22 |
6 | Junior Star | 12 | -3 |
7 | 3Kids Sport | 10 | +1 |
8 | Viitorul Voluntari | 9 | -11 |
9 | Electrica | 7 | +19 |
10 | Best Team | 6 | -10 |
11 | Phoenix 2009 | 6 | -22 |
12 | Vivera | 6 | -22 |
13 | Miercea Eliade 2 | 4 | -11 |
14 | Eco Sport | 0 | 0 |
.
16 Comments