In perioada 24 – 29 aprilie 2007 s-a desfasurat cea de a XV a editie a Campionatelor Europene de Karate Tradiţional FUDOKAN SHOTOKAN, în localitatea NABEREZHNYE CHELNY – Rep. Tatarstan RUSIA. Au fost prezente un număr de 21 de ţări şi 380 de sportivi, tara noastra clasandu-se pe locul 1 pe natiuni mentinand pozitia de lider european la aceasta disciplina. Delegatia nostra a fost condusa de sensei Dan Stuparu 7 dan – presedinte FRKT.
Rezultatele sportivilor romani:
- 21 medalii de aur
- 17 medalii de argint
- 11 medalii de bronz
nr | Numele si prenumele | Categoria | Locul | Proba |
---|---|---|---|---|
1 | SEVERFI LAURA | Seniori | I | Kata ind |
Seniori | I | Kata ech | ||
Seniori | I | Kumite ind | ||
Seniori | I | Fukugo | ||
Seniori | I | Enbu mixt | ||
2 | CONSTANTIN ROXANA | Seniori | IV | Kata ind |
Seniori | I | Kata ech | ||
3 | CAMPEAN ANDREEA | Seniori | II | Fukugo |
Seniori | II | Kata ind | ||
Seniori | I | Kata ech | ||
4 | RADU CORNELIA | Seniori | III | Kumite ind |
5 | NEDELOIU ADRIAN | Seniori | IV | Kumite ind |
Seniori | II | Kumite ech | ||
6 | DOROBANTU FLORIN | Seniori | I | Kata ech |
7 | NICOLAE NICUSOR | Seniori | I | Kata ech |
8 | CHIOVEANU ALEXANDRU | Seniori | I | Kata ech |
9 | MARINCAS CALIN | Seniori | IV | Kata ind |
Seniori | III | Kumite ind | ||
Seniori | II | Kumite ech | ||
10 | COJOCARU ADRIAN | Seniori III | Kata ind | |
Seniori | III | Fukugo | ||
Seniori | I | Enbu mixt | ||
11 | DOBRE OLIWER | Seniori | II | Kumite ech |
12 | FODOR VICTOR | Seniori | V | Kata ind |
Seniori | I | Enbu masc | ||
13 | MUSAT CORNEL | Seniori | I | Kumite ind |
Seniori | II | Fukugo | ||
Seniori | II | Kumite ech | ||
14 | ORMENISAN GABRIEL | Seniori | I | Enbu masc |
15 | DANCIU MANONA | Tineret | I | Kata ind |
Tineret | III | Kumite ind | ||
Tineret | II | Fukugo | ||
Tineret | I | Kata ech | ||
16 | RATIU ROXANA | Tineret | III | Fukugo |
Tineret | II | Kumite ind | ||
Tineret | I | Kata ech | ||
17 | GISCA VASILOIU ELENA | Tineret | IV | Kata ind |
Tineret | I | Fukugo | ||
Tineret | I | Kata ech | ||
Tineret | I | Enbu mixt | ||
18 | NEGRU LAURA | Tineret | III | Kumite ind |
19 | TIMPEANU MIHAI | Tineret | I | Kata ind |
Tineret | I | Kata ech | ||
Tineret | I | Enbu masc | ||
Tineret | II | Kumite ech | ||
20 | MNATACANIAN SERBAN | Tineret | II | Kumite ech |
Tineret | III | Kumite ind | ||
21 | STRATULAT NARCIS | Tineret | III | Kumite ind |
Tineret | I | Fukugo | ||
Tineret | I | Kata ech | ||
Tineret | I | Enbu mixt | ||
Tineret | I | Enbu masc | ||
Tineret | II | Kumite ech | ||
22 | SZATHMARY SZILARD | Tineret | II | Fukugo |
Tineret | II | Kumite ech | ||
23 | BUCUR ALEXANDRU | Tineret | I | Kata ech |
24 | VALCEANU CAMELIA | Juniori | I | Kata ech |
25 | NEGRU ADRIANA | Juniori | II | Kata ind |
Juniori | II | Fukugo | ||
Juniori | I | Kata ech | ||
26 | IONESCU ALEXANDRA | Juniori | V | Kata ind |
Juniori | II | Kumite ind | ||
Juniori | I | Fukugo | ||
Juniori | I | Kata ech | ||
Juniori | I | Enbu mixt | ||
27 | DOBRE ALEXANDRU | Juniori | II | Fukugo |
Juniori | II | Kata ech | ||
Juniori | I | Enbu masc | ||
Juniori | II | Kumite ech | ||
28 | FRIGIOIU ADRIAN | Juniori | II | Kumite ech |
29 | BUTUC CRISTIAN | Juniori | II | Kumite ind |
Juniori | III | Fukugo | ||
Juniori | II | Kata ech | ||
Juniori | I | Enbu masc | ||
Juniori | II | Kumite ech | ||
30 | SERBAN IONUT | Juniori | I | Enbu mixt |
Juniori | II | Kumite ech | ||
Juniori | II | Kata ech | ||
31 | BITU DIANA | Cadeti | IV | Kata ind |
Cadeti | II | Enbu mixt | ||
32 | MOCANU ALEXANDRU | Cadeti | II | Kumite ind |
Cadeti | III | Fukugo | ||
Cadeti | II | Enbu mixt | ||
Cadeti | I | Enbu masc | ||
33 | PAUN ALEXANDRU | Cadeti | III | Kumite ind |
Cadeti | V | Fukugo | ||
Cadeti | I | Enbu masc |
KPICASA_ALBUM(chelsea.bucuresti,20070424CEShotokanFudokanTatarstan)
Leave a Comment