In perioada 23 – 28 octombrie 2007 au avut loc la Lodz – Polonia Campionatele Mondiale de Karate Traditional Shotokan Fudokan, competitie la care au participat 26 de tari din 4 continente si aproximativ 800 de sportivi.
Romania si-a mentinut pozitia de nr. 1 mondial la aceasta disciplina, reusind sa cucereasca 35 medalii de aur, 20 argint, 23 bronz, si 4 locuri 4, delegatia noastra fiind condusa de sensei Dan Stuparu 7 dan si de antrenorii federali Roxana Cruher 5 dan si Paul Vancea 4 dan.
Desfasurata pe toate categoriile de varsta, COPII/CADETI/JUNIORI/TINERET/SENIORI, competitia a avut o participare numeroasa, Romania avand o delegatie formata din 130 sportivi si 24 oficiali, fiind de departe cea mai mare dintre tarile participante.
Chelsea Club Bucuresti a avut 6 sportivi selectionati la lotul national, participand la aceasta competitie : Popescu Ana Maria, Nechita Alexandra, Iliescu Andrei, Dobrincu Sebastian, Vlad Joseph Marian si Tutui Alexandru fiind condusa de Caliman Constantin 4 dan si obtinand urmatoarele rezultate:
- Locul II – ENBU M/M Iliescu Andrei & Dobrincu Sebastian
- Locul III – KATA IND. Vlad Joseph Marian
- Locul III – KUMITE ECHIPE Tutui Alexandru
Nr. crt | COUNTRY | PLACE/MEDALS NUMBER | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | ||
1 | Armenia | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Belarus | 1 | 2 | 3 | 4 |
3 | Bosnia & Herzegovina | 1 | 1 | 2 | 0 |
4 | Cyprus | 2 | 1 | 3 | 4 |
5 | Canada | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Egipt | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Germany | 0 | 1 | 3 | 1 |
8 | Hungary | 0 | 0 | 1 | 0 |
9 | Italy | 0 | 1 | 1 | 0 |
10 | India | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Lithuania | 1 | 1 | 1 | 0 |
12 | Macedonia | 0 | 0 | 1 | 0 |
13 | Polska 1 | 2 | 1 | 14 | 5 |
14 | Polska 2 | 0 | 3 | 3 | 0 |
15 | ROMANIA | 35 | 20 | 23 | 4 |
16 | Russia | 9 | 14 | 12 | 2 |
17 | Russia Bashkortostan | 3 | 3 | 1 | 3 |
18 | Russia Udmurtiy | 4 | 5 | 5 | 3 |
19 | Serbia | 0 | 1 | 0 | 2 |
20 | South Africa | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Switzerland | 1 | 1 | 0 | 1 |
22 | Tatarstan | 1 | 4 | 1 | 2 |
23 | Turkey | 1 | 0 | 3 | 4 |
24 | Turkmenistan | 0 | 2 | 2 | 0 |
25 | Ukraine | 0 | 0 | 0 | 1 |
26 | USA | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rezultatele pe categorii de varsta
KPICASA_ALBUM(chelsea.bucuresti,20071026Polonia)
2 Comments